日置市伊集院町麦生田 戸建て
物件ID
5
物件概要
価格 | 1790万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 2018年8月 | |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 106.49㎡ |
土地面積 | 215.92㎡ | 建物規模 | |
所在地 | 日置市伊集院町麦生田794-58 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積比 | % |
駐車場 | 備考 |
価格 | 1790万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 2018年8月 | |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 106.49㎡ |
土地面積 | 215.92㎡ | 建物規模 | |
所在地 | 日置市伊集院町麦生田794-58 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積比 | % |
駐車場 | 備考 |
不動産売買、空き家・不動産相続不動産等お困りの方、お気軽にご相談下さい。