東餅田 売戸建て
物件ID
15
物件概要
価格 | 2490万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 2021年02月 | |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 89.43㎡ |
土地面積 | 179.16㎡ | 建物規模 | 1階建 |
所在地 | 姶良市東餅田1461-1 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積比 | 200% |
駐車場 | 備考 |
価格 | 2490万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 2021年02月 | |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 89.43㎡ |
土地面積 | 179.16㎡ | 建物規模 | 1階建 |
所在地 | 姶良市東餅田1461-1 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積比 | 200% |
駐車場 | 備考 |
不動産売買、空き家・不動産相続不動産等お困りの方、お気軽にご相談下さい。