蒲生町北 売戸建て
物件ID
13
物件概要
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 1978年05月 | |
間取り | 4DK | 建物面積 | 111.94㎡ |
土地面積 | 703.24㎡ | 建物規模 | 1階建 |
所在地 | 姶良市蒲生町北1945-1 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積比 | % |
駐車場 | 備考 |
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 築年月 | 1978年05月 | |
間取り | 4DK | 建物面積 | 111.94㎡ |
土地面積 | 703.24㎡ | 建物規模 | 1階建 |
所在地 | 姶良市蒲生町北1945-1 | 構造 | 木造 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積比 | % |
駐車場 | 備考 |
不動産売買、空き家・不動産相続不動産等お困りの方、お気軽にご相談下さい。