鹿児島市川上町 売地
物件ID
12
区画整理地に位置するおススメ物件です♪
物件概要
価格 | 1010万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 175.53㎡ | 所在地 | 鹿児島市川上町2751-141 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積比 | 80% |
駐車場 | 備考 |
区画整理地に位置するおススメ物件です♪
価格 | 1010万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 175.53㎡ | 所在地 | 鹿児島市川上町2751-141 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積比 | 80% |
駐車場 | 備考 |
不動産売買、空き家・不動産相続不動産等お困りの方、お気軽にご相談下さい。